
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Nova ekološka kampanja predlaže da se više ne pegla odeća, oko 300 hiljada ljudi već se pridružilo društvenim mrežama.
Nova virusna kampanja koja kruži društvenim mrežama predlaže da se odjeća više ne pegla i pokazuje se borama.
Prijedlog proizlazi iz nekoliko nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša i koje smatraju opravdanim smanjiti upotrebu gvožđa.
Glasovi za i protiv očitovali su se na istim društvenim mrežama u kojima je kampanja rasla kako bi se izbjegla upotreba pegle.
"Kada se koristi naborana ili bolja odjeća koja nije ispeglana, podrazumijeva se da stroj koji nepotrebno rasipa energiju nije korišten i stoga je apsolutno opravdan."
Način odijevanja "pokazuje brigu, da postoji posvećenost sebi, samopoštovanje, da čovjek ima čistu odjeću, dok osoba s naboranom odjećom pokazuje nepažnju, da nema naklonosti".

Ali kao i uvijek, moda generira apsurde, na Internetu prepoznati brendovi nude odjeću koja već izgleda tvornički naborana i čiji trošak može premašiti 150 tisuća pezosa.
Oni koji promoviraju kampanju za upotrebu odjeće s borama, ističu da ako se kuća ne glača, to je kao da je posađeno sedam stabala ili je smanjen utjecaj plinova koje proizvodi sedam vozila, čime se stvara kiseonik za čovjeka tokom sedam sati. Potrošnja manje energije je moderno.
Okvirna potrošnja nekih električnih uređaja
Kućanski aparat | Prosječna snaga (u vatima) | Potrošnja za sat vremena (Wh) |
---|---|---|
Aparat za brijanje | 5 | 5 |
2200 frižitora klima uređaj | 1350 | 1013 |
3500 frižitora klima uređaj | 2150 | 1613 |
Usisivač | 1200 | 1200 |
Ručni blender | 300 | 300 |
Pumpa za vodu 1/2 HP | 380 | 380 |
Pumpa za vodu 3/4 HP | 570 | 570 |
Električni aparat za kavu | 900 | 900 |
Mali grijač ventilatora s termostatom | 1500 | 1500 |
Općeniti punjač za mobitel | 5 | 5 |
Računar (samo CPU) | 400 | 400 |
Halogena peć s 3 svijeće s termostatom | 1500 | 1500 |
Kvarcni štednjak s termostatom | 1500 | 1500 |
Freeza | 250 | 113 |
Hladnjak | 150 | 75 |
Hladnjak sa zamrzivačem | 200 | 90 |
Električna pećnica od 25 do 30 litara s termostatom | 1500 | 1500 |
11W štedna lampica | 11 | 11 |
15W štedna lampa | 15 | 15 |
20W štedna lampa | 20 | 20 |
100W halogena lampa | 100 | 100 |
40W halogena lampa | 40 | 40 |
60W halogena lampa | 60 | 60 |
Automatska mašina za pranje rublja od 5 kg. w / grijanje vode | 2500 | 875 |
Automatska mašina za pranje rublja od 5 kg. | 500 | 175 |
Poluautomatska mašina za pranje rublja od 5 kg. | 200 | 80 |
Perilica posuđa za 12 mjesta | 1500 | 1125 |
Ručni ili samostojeći blender | 600 | 600 |
Polir | 800 | 720 |
Mikrovalna pecnica | 800 | 640 |
Mini-komponente | 60 | 60 |
LED monitor od 19 inča | 22 | 22 |
Notebook | 22 | 22 |
Griddle | 1500 | 750 |
Srednji električni radijator sa termostatom | 1500 | 1500 |
DVD plejer | 15 | 15 |
Fen | 2000 | 2000 |
Sušilice toplote | 950 | 950 |
Centrifugalna sušara | 380 | 380 |
Televizor u boji sa fluorescentnom cijevi od 21 ” | 75 | 75 |
Televizor u boji sa fluorescentnom cijevi od 25 ” | 155 | 155 |
Fluoroscentna televizija u boji od 29 do 34 inča | 175 | 175 |
LCD TV od 40 inča | 180 | 180 |
LED TV od 24 inča | 40 | 40 |
Električni bojler s termostatom | 1500 | 1500 |
Toster | 950 | 950 |
18W fluorescentna cijev | 18 | 18 |
36W fluorescentna cijev | 36 | 36 |
58W fluorescentna cijev | 58 | 58 |
Plafonski ventilator | 60 | 60 |
Stalni navijači | 90 | 90 |
Vitrokonvektor 54 x 57 cm s termostatom | 1000 | 1000 |
Vitrokonvektor 86 x 58 cm s termostatom | 2000 | 2000 |
Izvor: ENRE (vlastiti elaborat)